🕒 Verified Data: 185 Daily Buses from Chandigarh to Delhi
Kya aap Chandigarh (ISBT 17) se Delhi jane ke liye sateek bus timing dhoond rahe hain? NH-44 highway par chalne wala ye Haryana Roadways ka sabse vyast route hai. Isme Ordinary, H.V.A.C (AC), aur premium Volvo buses 24 ghante upalabdha hain. Niche box mein sabhi 185 departures ka massive schedule dekhein.
📍 Travel Note: Ye buses din-raat har 5 se 15 minute mein upalabdha rehti hain aur Panipat hote huye direct Delhi (ISBT Kashmere Gate) jati hain. Is list mein Haryana ke lagbhag har mukhya depot ki buses shamil hain.
| Ref. No. | Departure Time | Route (From – To) | Via Stop | Depot & Type |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12:40 AM (00:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 5 | 12:50 AM (00:50) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 6 | 01:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 7 | 01:12 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 8 | 01:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 10 | 01:48 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 12 | 02:10 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 13 | 02:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 14 | 02:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 15 | 02:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 18 | 03:10 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 19 | 03:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 20 | 03:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 21 | 03:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 22 | 03:50 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 23 | 04:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 24 | 04:10 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 25 | 04:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 26 | 04:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 28 | 04:50 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 29 | 05:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 31 | 05:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 32 | 05:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 34 | 05:50 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 35 | 05:57 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 37 | 06:11 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 38 | 06:18 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 40 | 06:32 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 42 | 06:46 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 43 | 06:53 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 44 | 07:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 45 | 07:08 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 46 | 07:16 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 47 | 07:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 48 | 07:32 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 49 | 07:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 50 | 07:47 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 52 | 08:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 53 | 08:04 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 54 | 08:08 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 56 | 08:16 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 57 | 08:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 58 | 08:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 59 | 08:28 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 60 | 08:32 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 61 | 08:36 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 63 | 08:44 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 64 | 08:48 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 65 | 08:52 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 66 | 08:56 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 68 | 09:04 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 69 | 09:08 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 70 | 09:12 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 72 | 09:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 73 | 09:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 74 | 09:28 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 76 | 09:36 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 77 | 09:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 78 | 09:44 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 79 | 09:48 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 80 | 09:52 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 81 | 09:56 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 82 | 10:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 83 | 10:04 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 84 | 10:08 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 86 | 10:16 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 87 | 10:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 88 | 10:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 90 | 10:32 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 91 | 10:36 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 92 | 10:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 93 | 10:44 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 95 | 10:52 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 96 | 10:56 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 97 | 11:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 98 | 11:04 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 99 | 11:08 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 101 | 11:16 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 102 | 11:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 103 | 11:24 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 104 | 11:28 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 105 | 11:32 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 107 | 11:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 108 | 11:44 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 109 | 11:48 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 110 | 11:52 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 111 | 11:56 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 112 | 12:00 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 114 | 12:08 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 117 | 12:23 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 119 | 12:33 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 122 | 12:48 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 123 | 12:52 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 124 | 12:56 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 126 | 01:04 PM (13:04) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 127 | 01:08 PM (13:08) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 128 | 01:12 PM (13:12) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 129 | 01:16 PM (13:16) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 131 | 01:24 PM (13:24) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 132 | 01:28 PM (13:28) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 135 | 01:43 PM (13:43) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 137 | 01:52 PM (13:52) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 138 | 01:56 PM (13:56) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 139 | 02:00 PM (14:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 140 | 02:04 PM (14:04) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 142 | 02:12 PM (14:12) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 146 | 02:28 PM (14:28) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 147 | 02:32 PM (14:32) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 148 | 02:36 PM (14:36) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 150 | 02:44 PM (14:44) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 152 | 02:52 PM (14:52) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 153 | 02:56 PM (14:56) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 154 | 03:00 PM (15:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 156 | 03:12 PM (15:12) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 157 | 03:18 PM (15:18) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 158 | 03:24 PM (15:24) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 160 | 03:36 PM (15:36) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 162 | 03:48 PM (15:48) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 163 | 03:54 PM (15:54) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 166 | 04:08 PM (16:08) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 167 | 04:12 PM (16:12) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 168 | 04:16 PM (16:16) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 169 | 04:24 PM (16:24) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 170 | 04:32 PM (16:32) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 171 | 04:40 PM (16:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 172 | 04:46 PM (16:46) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 174 | 05:00 PM (17:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 176 | 05:16 PM (17:16) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 177 | 05:24 PM (17:24) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 178 | 05:32 PM (17:32) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 180 | 05:48 PM (17:48) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra Ordinary |
| 181 | 05:56 PM (17:56) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 183 | 06:12 PM (18:12) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 184 | 06:20 PM (18:20) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 185 | 06:30 PM (18:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula Ordinary |
| 187 | 06:50 PM (18:50) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 188 | 07:00 PM (19:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 189 | 07:07 PM (19:07) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 190 | 07:14 PM (19:14) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 191 | 07:21 PM (19:21) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 192 | 07:28 PM (19:28) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 193 | 07:36 PM (19:36) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 195 | 07:52 PM (19:52) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 196 | 08:00 PM (20:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 199 | 08:21 PM (20:21) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 200 | 08:28 PM (20:28) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal Ordinary |
| 201 | 08:35 PM (20:35) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala Ordinary |
| 205 | 09:03 PM (21:03) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 206 | 09:10 PM (21:10) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 209 | 09:31 PM (21:31) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 210 | 09:38 PM (21:38) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 211 | 09:45 PM (21:45) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panipat Ordinary |
| 213 | 10:00 PM (22:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat Ordinary |
| 215 | 10:30 PM (22:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Jhajjar Ordinary |
| 219 | 11:30 PM (23:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh Ordinary |
| 220 | 11:45 PM (23:45) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi Ordinary |
| 272 | 12:30 AM (00:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 274 | 03:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 275 | 04:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 276 | 05:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 277 | 05:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula HR H.V.A.C (AC) |
| 279 | 06:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula HR H.V.A.C (AC) |
| 280 | 07:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 281 | 07:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 282 | 07:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 283 | 08:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula HR H.V.A.C (AC) |
| 284 | 08:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra HR H.V.A.C (AC) |
| 285 | 08:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala HR H.V.A.C (AC) |
| 286 | 09:05 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra HR H.V.A.C (AC) |
| 287 | 09:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala HR H.V.A.C (AC) |
| 288 | 10:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal HR H.V.A.C (AC) |
| 289 | 10:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala HR H.V.A.C (AC) |
| 290 | 10:40 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 291 | 11:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra HR H.V.A.C (AC) |
| 292 | 11:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal HR H.V.A.C (AC) |
| 294 | 12:00 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal HR H.V.A.C (AC) |
| 295 | 12:20 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 296 | 12:40 PM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Karnal HR H.V.A.C (AC) |
| 299 | 01:40 PM (13:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 300 | 02:00 PM (14:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 302 | 02:40 PM (14:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat HR H.V.A.C (AC) |
| 303 | 03:00 PM (15:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Kurukshetra HR H.V.A.C (AC) |
| 305 | 03:40 PM (15:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 307 | 04:20 PM (16:20) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Panchkula HR H.V.A.C (AC) |
| 309 | 05:00 PM (17:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala HR H.V.A.C (AC) |
| 310 | 05:20 PM (17:20) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat HR H.V.A.C (AC) |
| 311 | 05:40 PM (17:40) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR H.V.A.C (AC) |
| 312 | 06:00 PM (18:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Ambala HR H.V.A.C (AC) |
| 313 | 06:20 PM (18:20) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 314 | 07:00 PM (19:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Sonepat HR H.V.A.C (AC) |
| 316 | 08:00 PM (20:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 318 | 09:00 PM (21:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 320 | 10:00 PM (22:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 323 | 11:30 PM (23:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Delhi HR H.V.A.C (AC) |
| 372 | 12:30 AM (00:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 376 | 05:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 377 | 05:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 378 | 06:00 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 381 | 07:20 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 384 | 10:30 AM | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 388 | 01:10 PM (13:10) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 390 | 02:20 PM (14:20) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 395 | 05:30 PM (17:30) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
| 397 | 07:00 PM (19:00) | ISBT 17 Chandigarh To Delhi | Panipat | Chandigarh HR Volvo AC |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Chandigarh se Delhi ke liye kis kis tarah ki buses upalabdha hain?
Is route par aapko 3 tarah ki buses milti hain: Ordinary (Har 5-10 minute me), H.V.A.C (AC) (Har aade ghante me), aur premium Volvo AC buses.
Kya raat ko Chandigarh se Delhi ke liye bus milti hai?
Haan bilkul, ye route 24/7 (din aur raat) chalta hai. Raat ke samay bhi Ordinary aur AC buses niyamit roop se upalabdha rehti hain.
Chandigarh se Delhi (via Panipat) bus yatra mein kitna samay lagta hai?
Traffic aur bus type ke anusar: Volvo aur HVAC (AC) buses lagbhag 4.5 se 5 ghante leti hain, jabki Ordinary buses lagbhag 5.5 se 6 ghante leti hain.
Haryana Roadways ki Volvo buses Chandigarh mein kahan se chalti hain?
Adhiktar Volvo aur HVAC buses ISBT Sector 17 se rawana hoti hain. Aap schedule mein pink tags wale options check kar sakte hain.