🕒 Verified Data: 81 Daily Buses to Loharu
Bhiwani ya Tosham se Loharu jane ke liye sateek bus timing dhoond rahe hain? Jui, Obra aur Badhra hote huye Rajasthan border ko jodne wale is route par Haryana Roadways aur Private operators ki har 10-15 minute mein bus upalabdha hai. Niche box mein sabhi 81 daily departures ka complete schedule scroll karein.
| No. | Time | From | Via Route | Operator |
|---|---|---|---|---|
| BHIWANI TO LOHARU (EXCESS FREQUENCY) | ||||
| 1 | 05:30 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 2 | 05:39 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 3 | 05:48 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 4 | 05:57 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 5 | 06:06 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 6 | 06:15 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 7 | 06:33 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 8 | 06:42 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 9 | 06:51 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 10 | 07:00 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 11 | 07:09 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 12 | 07:18 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 13 | 07:36 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 14 | 07:45 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 15 | 07:54 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 16 | 08:12 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 17 | 08:21 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 18 | 08:30 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 19 | 08:39 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 20 | 08:57 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 21 | 09:06 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 22 | 09:15 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 23 | 09:33 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 24 | 09:42 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 25 | 10:00 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 26 | 10:09 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 27 | 10:27 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 28 | 10:36 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 29 | 10:45 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 30 | 10:54 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 31 | 11:03 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 32 | 11:30 AM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 33 | 11:57 AM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 34 | 12:06 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 35 | 12:15 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 36 | 12:33 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 37 | 12:42 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 38 | 01:09 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 39 | 01:18 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 40 | 01:27 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 41 | 01:36 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 42 | 01:54 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 43 | 02:03 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 44 | 02:12 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 45 | 02:21 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 46 | 02:39 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 47 | 02:48 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 48 | 02:57 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 49 | 03:06 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | RSRTC Ordinary |
| 50 | 03:15 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 51 | 03:24 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 52 | 03:33 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 53 | 03:42 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 54 | 03:51 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 55 | 04:00 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 56 | 04:09 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 57 | 04:18 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 58 | 04:27 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 59 | 04:36 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 60 | 04:45 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 61 | 04:54 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 62 | 05:03 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 63 | 05:12 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 64 | 05:21 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 65 | 05:30 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 66 | 05:39 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 67 | 05:57 PM | Bhiwani | Jhajjra/Gothra | PVT Ordinary |
| 68 | 06:06 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 69 | 06:15 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 70 | 06:33 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 71 | 06:42 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 72 | 06:51 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 73 | 07:00 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 74 | 07:09 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 75 | 07:18 PM | Bhiwani | Jui | HR Ordinary |
| 76 | 07:27 PM | Bhiwani | Jui | LAST BUS (BHW) |
| TOSHAM TO LOHARU DEPARTURES | ||||
| 77 | 06:40 AM | Tosham | Badhra | HR Ordinary |
| 78 | 07:00 AM | Tosham | Obra | HR Ordinary |
| 79 | 07:30 AM | Tosham | Devrala | HR Ordinary |
| 80 | 11:40 AM | Tosham | Obra | HR Ordinary |
| 81 | 12:30 PM | Tosham | Devrala | LAST BUS (TSM) |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Bhiwani se Loharu ke liye pehli bus kab rawana hoti hai?
Bhiwani bus stand se Loharu ke liye sabse pehli ordinary bus subah sawere 05:30 AM par upalabdha hai jo Jui raste se jati hai.
Tosham se Loharu jane ke liye kaunse via raste upalabdha hain?
Tosham stand se yatri Badhra, Obra, aur Devrala raste ka upyog kar sakte hain. Badhra raste se pehli bus subah 06:40 AM par rawana hoti hai.
Bhiwani-Loharu route par buses ki frequency kya hai?
Is corridor par frequency bahut dense hai. Subah se lekar shaam tak har 10 se 15 minute ke niyamit antaral par bus services upalabdha hain.
Loharu jane ke liye shaam ki aakhiri bus kab milti hai?
Bhiwani stand se Loharu ke liye aakhiri niyamit ordinary bus raat 07:27 PM par upalabdha hai. Tosham se aakhiri bus dopahar 12:30 PM tak milti hai.