🕒 Latest Updated: Naraingarh/Shahzadpur to Ambala Cantt
Kya aap Naraingarh ya Shahzadpur se Ambala Cantt jane ke liye bus timing dhoond rahe hain? Ambala Cantt Junction aur mukhya shehar ko jodne wala ye route sabse busy routes mein se ek hai, jahan har 12-15 minute mein bus upalabdha hai. Niche box mein Haryana Roadways (HR) aur vibhinn Societies ka 99 buses ka complete schedule scroll karke dekhein.
⚡ Mega Connectivity: Naraingarh se Ambala Cantt ke liye subah 06:00 AM se lekar raat 07:30 PM tak niyamit buses chalti hain. Ye sabhi buses mukhya roop se Saha raste ka upyog karti hain.
| Sr. | Time | Route (From – To) | Via | Operator |
|---|---|---|---|---|
| NARAINGARH TO AMBALA CANTT (VIA SAHA) – 68 BUSES | ||||
| 1 | 06:00 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 2 | 06:15 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 3 | 06:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Naveen Society |
| 4 | 06:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 5 | 06:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | National Society |
| 6 | 07:06 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 7 | 07:18 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Vishwakarma Soc. |
| 8 | 07:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 9 | 07:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Narain Society |
| 10 | 07:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 11 | 08:06 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Sukhdev Mittal |
| 12 | 08:18 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 13 | 08:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Young Society |
| 14 | 08:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 15 | 08:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Modern Society |
| 16 | 09:06 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 17 | 09:18 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Kanyan Society |
| 18 | 09:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 19 | 09:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Right Time Soc. |
| 20 | 09:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 21 | 10:06 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Baldev Shira Soc. |
| 22 | 10:18 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 23 | 10:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Naveen Society |
| 24 | 10:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 25 | 10:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | National Society |
| 26 | 11:06 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 27 | 11:18 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Vishwakarma Soc. |
| 28 | 11:30 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 29 | 11:42 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Narayana Society |
| 30 | 11:54 AM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 31 | 12:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Sukhdev Mittal |
| 32 | 12:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 33 | 12:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Young Society |
| 34 | 12:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 35 | 12:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Modern Society |
| 36 | 01:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 37 | 01:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Kanyan Society |
| 38 | 01:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 39 | 01:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Right Time Soc. |
| 40 | 01:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 41 | 02:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Baldev Shira Soc. |
| 42 | 02:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 43 | 02:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Naveen Society |
| 44 | 02:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 45 | 02:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | National Society |
| 46 | 03:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 47 | 03:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Vishwakarma Soc. |
| 48 | 03:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 49 | 03:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Narayana Society |
| 50 | 03:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 51 | 04:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Sukhdev Mittal |
| 52 | 04:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 53 | 04:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Young Society |
| 54 | 04:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 55 | 04:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Modern Society |
| 56 | 05:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 57 | 05:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Kanyan Society |
| 58 | 05:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 59 | 05:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Right Time Soc. |
| 60 | 05:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 61 | 06:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | Baldev Shira Soc. |
| 62 | 06:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 63 | 06:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 64 | 06:42 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 65 | 06:54 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 66 | 07:06 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 67 | 07:18 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 68 | 07:30 PM | Naraingarh To A/Cantt | Saha | LAST BUS |
| SHAHZADPUR TO AMBALA CANTT (VIA SAHA) – 31 BUSES | ||||
| 69 | 06:10 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Cantt Depot |
| 70 | 07:15 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Cantt Depot |
| 71 | 07:20 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Cantt Depot |
| 72 | 07:40 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 73 | 08:40 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 74 | 09:20 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 75 | 09:50 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 76 | 10:05 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 77 | 11:10 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 78 | 11:40 AM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 79 | 12:20 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 80 | 01:05 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 81 | 01:20 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 82 | 01:35 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 83 | 02:10 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Cantt Depot |
| 84 | 02:20 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 85 | 02:55 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 86 | 04:35 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 87 | 04:50 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 88 | 05:15 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 89 | 05:30 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 90 | 05:45 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 91 | 06:00 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 92 | 06:20 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 93 | 06:40 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 94 | 06:45 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 95 | 07:00 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | A.Cantt Depot |
| 96 | 07:10 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | Private |
| 97 | 07:35 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 98 | 07:45 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | HR Ordinary |
| 99 | 08:00 PM | Shahzadpur To A.Cantt | Saha | LAST BUS |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Naraingarh se Ambala Cantt ke liye pehli bus kab rawana hoti hai?
Latest schedule ke anusar, Naraingarh bus stand se Ambala Cantt ke liye sabse pehli direct bus subah sawere 06:00 AM par rawana hoti hai.
Shahzadpur se Ambala Cantt ke liye aakhiri bus kab milti hai?
Shahzadpur se Ambala Cantt ke liye aakhiri ordinary bus raat 08:00 PM par upalabdha hai.
Ambala Cantt jane wali buses kis raste (via) se jati hain?
Naraingarh aur Shahzadpur dono shehron se Ambala Cantt jane wali adhiktar buses Saha mukhya raste ka upyog karti hain.
Naraingarh se Ambala Cantt route par frequency kya hai?
Is route par buses ki frequency bahut achhi hai. Har 12 se 15 minute ke antaral par Haryana Roadways ya vibhinn Societies ki buses niyamit roop se upalabdha hain.
Disclaimer: Saha road par local traffic ya factory shifts ki wajah se timing mein 5-10 minute ka badlav ho sakta hai. Safar se pehle depot counter par confirm zaroor karein.