🕒 Verified Full Data: 55 Daily Buses to Gurugram
Bhiwani, Tosham ya Loharu se Gurugram (Cyber City) jane ke liye sateek bus timing dhoond rahe hain? Jhajjar hote huye jane wale is mukhya route par Haryana Roadways (HR) ki Ordinary aur HVAC (AC) buses ki sabse behtar frequency upalabdha hai. Niche box mein sabhi 55 departures ka complete schedule scroll karein.
⚡ Commuter Alert: Is route par subah 05:00 AM se peak hours mein har 15 minute mein bus upalabdha hai. Gurugram Cyber City aur IFFCO Chowk jane ke liye ye sabse bharosemand connectivity hai.
| Sr. | Time | Starting Point | Via Route | Bus Type |
|---|---|---|---|---|
| BHIWANI TO GURUGRAM (VIA JHAJJAR) | ||||
| 1 | 05:00 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 2 | 05:42 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 3 | 05:56 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 4 | 06:10 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 5 | 06:24 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 6 | 07:06 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 7 | 07:20 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 8 | 07:34 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 9 | 07:48 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 10 | 08:02 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 11 | 08:16 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 12 | 08:30 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 13 | 08:44 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 14 | 09:12 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 15 | 09:26 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 16 | 09:40 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 17 | 09:54 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 18 | 10:08 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 19 | 10:22 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 20 | 10:36 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 21 | 10:50 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 22 | 11:18 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 23 | 11:32 AM | Bhiwani | Jhajjar | HVAC (AC) |
| 24 | 11:46 AM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 25 | 12:00 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 26 | 12:14 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 27 | 12:28 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 28 | 12:42 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 29 | 12:56 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 30 | 01:24 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 31 | 01:38 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 32 | 01:52 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 33 | 02:06 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 34 | 02:20 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 35 | 02:34 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 36 | 02:48 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 37 | 03:02 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 38 | 03:30 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 39 | 03:44 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 40 | 03:58 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 41 | 04:12 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 42 | 04:26 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 43 | 04:40 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 44 | 04:54 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 45 | 05:08 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 46 | 05:36 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 47 | 05:50 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 48 | 06:04 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 49 | 06:18 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 50 | 06:32 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 51 | 06:46 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 52 | 07:00 PM | Bhiwani | Jhajjar | Ordinary |
| 53 | 07:14 PM | Bhiwani | Jhajjar | LAST BUS (BHW) |
| TOSHAM & LOHARU TO GURUGRAM | ||||
| 54 | 07:10 AM | Tosham | Jhajjar | Ordinary |
| 55 | 07:30 AM | Loharu | Jhajjar | HVAC (AC) |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Bhiwani se Gurugram ke liye pehli bus kab milti hai?
Bhiwani bus stand se Gurugram (via Jhajjar) ke liye sabse pehli ordinary bus subah sawere 05:00 AM par rawana hoti hai.
Bhiwani aur Loharu se AC (HVAC) bus ka samay kya hai?
Bhiwani se HVAC (AC) bus dopahar 11:32 AM par milti hai, jabki Loharu se Gurugram ke liye AC bus subah 07:30 AM par upalabdha hai.
Gurugram jane ke liye shaam ki aakhiri bus kab hai?
Bhiwani stand se Gurugram ke liye aakhiri niyamit ordinary bus shaam 07:14 PM par rawana hoti hai.
Ye bus Gurugram mein kahan tak jati hai?
Ye buses mukhya roop se Gurugram Bus Stand tak jati hain, jo IFFCO Chowk aur Cyber City ke kaafi kareeb hai.